|
31. Januar 2010: Vereins- und offene Stadtmeisterschaften Ski alpin
Am 31.01.2010 wurden die Meisterschaften "Ski Alpin" in Willingen durchgeführt. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Bei gutem Wetter und besten Schneeverhältnissen auf den Pisten wurden die Stadtmeister ermittelt:
Ergebnisse der offenen Stadtmeisterschaft Duisburg 2010:
Ergebnisliste Duisburger Stadtmeisterschaft alpiner Skilauf:
| Startnr. | Name | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse | M/W | 1.Lauf | 2.Lauf | Ges.Zeit | Platz |
| 44 | Dübbert | Irina | - | 1991 | AK I | W | 31,43s | 31,65s | 01:03,08 | 1. Stadtmeister Damen |
| 37 | Schiller | Thorsten | - | 1967 | AK II | M | 29,43s | 28,25s | 00:57,68 | 1. Stadtmeister Herren |
| | | | | | | | | | | | |
| 45 | Dübbert | Tim | - | 1981 | AK I | M | 30,68s | 31,88s | 01:02,56 | 1. |
| 10 | Kaminski | Roger | SKN | 1986 | AK I | M | 39,55s | 36,97s | 01:16,52 | 2. |
| | | | | | | | | | | | |
| 44 | Dübbert | Irina | - | 1991 | AK I | W | 31,43s | 31,65s | 01:03,08 | 1. |
| 8 | Preuß | Linda | SKN | 1987 | AK I | W | 36,92s | 37,90s | 01:14,82 | 2. (Vereinsmeister Damen) |
| | | | | | | | | | | | |
| 37 | Schiller | Thorsten | - | 1967 | AK II | M | 29,43s | 28,25s | 00:57,68 | 1. |
| 34 | Graf | Ralf | TV | 1971 | AK II | M | 32,84s | 31,46s | 01:04,30 | 2. |
| 36 | Lamers | Detlev | SKN | 1966 | AK II | M | 34,00s | 33,16s | 01:07,16 | 3. |
| 35 | Kruse | Thorsten | LCDU | 1967 | AK II | M | 35,26s | 36,07s | 01:11,33 | 4. |
| 39 | Katschmarek | - | - | 1970 | AK II | M | 36,21s | 37,22s | 01:13,43 | 5. |
| 38 | Von Hees | Helmut | DTB | 1961 | AK II | M | 37,97s | 36,96s | 01:14,93 | 6. |
| 40 | Röhlings | Karl | - | 1959 | AK II | M | 42,75s | 1:10,53s | 01:23,54 | 7. |
| | | | | | | | | | | | |
| 28 | Burger | Ute | - | 1973 | AK II | W | 38,09s | 38,06s | 01:16,15 | 1. |
| 30 | Knabben | Annette | ASV | 1959 | AK II | W | 45,16s | 44,59s | 01:29,75 | 2. |
| 41 | Röhlings | Liane | - | 1959 | AK II | W | 47,93s | 40,79s | 01:58,46 | 3. |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pongraz | Johann | TV1900 | 1948 | AK III | M | 29,00s | 29,84s | 00:58,84 | 1. |
| 27 | Tomanek | Horst | ASV | 1950 | AK III | M | 32,20s | 33,25s | 01:05,45 | 2. |
| 25 | Preuß | Werner | SKN | 1948 | AK III | M | 33,04s | 32,75s | 01:05,79 | 3. (Vereinsmeister Herren) |
| 17 | Dübert | Ulrich | - | 1954 | AK III | M | 33,22s | 32,75s | 01:05,97 | 4. |
| 20 | Maier | Alois | - | 1951 | AK III | M | 36,13s | 34,15s | 01:10,28 | 5. |
| 16 | Barwenczik | Walter | RWH | 1935 | AK III | M | 34,16s | 36,52s | 01:10,68 | 6. |
| 42 | Mittenzwei | Heinz | - | 1943 | AK III | M | 33,50s | 37,90s | 01:11,40 | 7. |
| 19 | Herbrand | Jörg | SKD | 1945 | AK III | M | 37,50s | 35,50s | 01:13,00 | 8. |
| 26 | Stern | Josef | - | 1936 | AK III | M | 37,37s | 38,28s | 01:15,65 | 9. |
| 15 | Baske | Karl-Heinz | DTB | 1933 | AK III | M | 38,26s | 38,72s | 01:16,98 | 10. |
| 23 | Muhr | Wilfried | SKN | 1941 | AK III | M | 39,65s | 39,25s | 01:18,90 | 11. |
| 21 | Möller | Dirk | SKN | 1943 | AK III | M | 41,47s | 39,56s | 01:21,03 | 12. |
| 18 | Henning | Heinrich | - | 1936 | AK III | M | 42,03s | 1:12,50s | 01:54,53 | 13. |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pongraz | Gerlinde | - | 1947 | AK III | W | 36,03s | 35,00s | 01:11,03 | 1. |
| 20 | Muhr | Barbara | SKN | 1949 | AK III | W | 38,59s | 37,47s | 01:16,06 | 2. |
| 14 | Schöck | Inge | SKN | 1941 | AK III | W | 38,87s | 40,69s | 01:19,56 | 3. | |
| 43 | Mittenzwei | Monika | - | 1946 | AK III | W | 41,65s | 40,53s | 01:22,18 | 4. |
| 11 | Herbrand | Monika | SKD | 1954 | AK III | W | 54,72s | 1:02,43s | 01:57,15 | 5. |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | Schiller | Milagro | - | 2002 | K I | W | 50,97s | 43,69s | 01:34,66 | 1. |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lamers | Sarina | SKN | 1996 | S I | W | 38,82s | 38,90s | 01:17,72 | 1. | |
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | Dörnemann | Niklas | - | 1991 | AK I | M | 36,34s | - | - | A | |
| 6 | Dörnemann | Marvin | - | 1992 | S I | M | 36,94s | - | - | A | |
| 29 | Dörnemann | Birgit | - | 1965 | AK II | W | 40,16s | - | - | A | |
| 1 | Kaminski | Lea | SKN | 2005 | K I | W | 1:30,15s | - | - | A |
| 31 | Mensching | Ilka | LCDU | 1972 | AK III | W | 1:43,34 | - | - | A |
| 12 | Herzbruch | Malte | - | 1955 | AK III | M | - | - | - | A |
| | | | | | | | | | | | |
Vorläufige Vereinsmeister des Skiklub „Niederrhein” e. V. Duisburg – Hamborn sind also:
Vereinsmeisterin der Damen: Linda Preuß
Vereinsmeister Herren: Werner Preuß
Rechtzeitige Skigymnastik beugt Verletzungen vor.
Der Skiklub „Niederrhein” e. V. Duisburg – Hamborn bietet Skigymnastik für jedermann an.
Beim Wintersport ist der Körper starken und vor allem ungewohnten Belastungen ausgesetzt. Wer untrainiert ist, geht ein hohes Risiko ein, sich zu verletzen. Darum besser vorbeugen, als heilen. Auch für „Nicht-Skiläufer” ist das Training des Skiklub „Niederrhein” bestens geeignet.
Sehen Sie sich unsere Trainingsabende einmal unverbindlich an:
unter Sport bei uns:
Fitness Frauen
Fitness Männer
Info: Dieter Heuwinkel 0203 5522210
08.01. bis 16.01.2010: Skiwoche
Die inzwischen legendäre Skiwoche mit Unterkunft im Gasthof Traube in Pfunds am Inn ist schon Vergangenheit. Gefahren wurde im Skigebiet Ischgl/Samnaun und in Nauders am Reschenpass bei überwiegend schönem Wetter und guten Schneeverhältnissen. Alle 19 Teilnehmer waren sehr zufrieden bis begeistert von unserer Skiwoche in Pfunds!
|